| TABELA FISCAL 2014 | INTAX | |
| IRS | ||
| Taxas Gerais: | ||
| < 7.000,00€ | 14,50% | 14,50% |
| 7.000,00€ < 20.000,00€ | 28,50% | 23,60% |
| 20.000,00€ < 40.000,00€ | 37,00% | 30,30% |
| 40.000,00€ < 80.000,00€ | 45,00% | 37,65% |
| > 80.000,00€ | 48,00% | |
| Taxa Liberatória Rend. Capitais | 28,00% | |
| Taxa Liberatória Rend. obtidos por não residentes | 25,00% | |
| Sobretaxa extraordinária | 3,50% | |
| Taxa Adicional Solidariedade | ||
| > 80.000,00€ (na parcela que exceder) | 2,50% | |
| > 250.000,00€ (na parcela que exceder) | 5,00% | |
| Contribuição Extraordinária Solidariedade | ||
| Pensões > 1.000,00€ | Entre 3,50% e 40,00% | |
| REGIME SIMPLIFICADO (Apuramento IRS) | ||
| Coeficiente | ||
| Vendas e atividades hoteleiras | 0,15 | |
| PrestAção de Serviços art.151º CIRS | 0,75 | |
| Prop.Industrial/Intelectual, Capitais, Mais Valias | 0,95 | |
| Subsídios Não destinados À Exploração | 0,30 | |
| Outras Prest. Serviços e Subs. À Exploração | 0,10 | |
| IRC | ||
| Taxa Geral | 23,00% | |
| PME's | ||
| - Menos de 250 trabalhadores; | Sobre 15.000€ | 17,00% |
| - Vol. de Negócios não excede 50 Milhões Euros; | Sobre restante | 23,00% |
| - Balanço total não excede 43 Milhões Euros | ||
| Derrama Municipal | Dependendo do Municipio | Até 1,50% |
| Derrama Estadual | ||
| Entre 1,5 e 7,5 milhões de Euros de Lucro | 3,00% | |
| Entre 7,5 e 35 milhões de Euros de Lucro | 5,00% | |
| Mais de 35 milhões de Euros de Lucro | 7,00% | |
| Taxas Tributação Autónoma | ||
| Despesas Representação | 10,00% | |
| Ajudas Custo e Desloc. Viatura propria | 5,00% | |
| Despesas Não Documentadas | 50,00% | |
| Viaturas Ligeiras e Motos: | ||
| Custo Aquisição < 25.000,00€ | 10,00% | |
| Custo Aquisição > 25.000,00€ | 27,50% | |
| Custo Aquisição > 35.000,00€ | 35,00% | |
| Se a empresa apresentar prejuízo, as Taxas de Tributação Autónoma aumentam 10% | ||
| REGIME SIMPLIFICADO (Apuramento IRC) | ||
| Coeficiente | ||
| Vendas e atividades hoteleiras | 0,04 | |
| PrestAção de Serviços art.151º CIRS | 0,75 | |
| Prop.Industrial/Intelectual, Capitais, Mais Valias | 0,95 | |
| Subsídios Não destinados À Exploração | 0,30 | |
| Outras Prest. Serviços e Subs. À Exploração | 0,10 | |
| Incrementos Património a Titulo Gratuito | 1,00 | |
| 1º Ano Atividade - Redução dos Coeficientes em | 50% | |
| 2º Ano Atividade - Redução dos Coeficientes em | 25% | |
| CONDIÇÕES (entre outras): | ||
| - Montante Ilíquido de Rendimentos < 200.000,00€ anuais; | ||
| - Total Balanço < 500.000,00€ | ||
| Segurança Social | ||
| Trabalhador | 11,00% | |
| Empresa | 23,75% | |
| Independentes | 29,60% | |
| Salário Mínimo Nacional | ||
| Desde 01 de Outubro de 2014 | 505,00 € | |
| Nos casos de Salário Minimo Nacional, a empresa tem uma redução de 0,75% na sua | ||
| contribuição mensal para a Segurança Soclal, sendo de 23,00%. | ||
| IVA | ||
| Taxa Normal | 23,00% | |
| Taxa Intermédia | 13,00% | |
| Taxa Reduzida | 6,00% | |
| Madeira 22% / 12% / 5% | ||
| Açores 18% / 10% / 5% | ||
| SELO | ||
| Compra de Imoveis | 0,80% | |
| Arrendamento (sobre o valor de 1 renda) | 10,00% | |
| Prémios Jogo acima de 5.000,00€ | 20,00% | |
| Doações, Sucessões, Transmissões Gratuitas | 10,00% | |
| IMT | ||
| Prédios Urbanos não habitacionais | 6,50% | |
| Prédios Urbanos habitação própria permanente | 0,00% a 6,00% | |
| Prédios Rústicos | 5,00% | |
| Prédios Urbanos outros tipos habitação | 1,00% a 6,00% | |
| Prédios adquiridos por entidades Off-Shore | 10,00% | |
| IMI | ||
| Taxa sobre valor patrimonial | Entre 0,3% e 0,5% | |
Tabela Fiscal - Resumo de Impostos - Declarações de 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário