Destacamos a predominância do comércio (por grosso e a retalho) de produtos alimentares, bebidas e tabaco, além do sector petrolífero, supermercados e hipermercados, farmacêuticas e comércio de automóveis.
N.º | CAE | DESCRIÇÃO | NOME | CONCELHO | Volume de Negócios | ||
1 | 47111 | Comércio a retalho em supermercados e hipermercados | PINGO-DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A. | Lisboa | 3.368.984.383 | ||
2 | 47111 | Comércio a retalho em supermercados e hipermercados | MODELO CONTINENTE - HIPERMERCADOS, S.A. | Matosinhos | 3.333.908.917 | ||
3 | 46712 | Comércio por grosso de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, não derivados do petróleo | GALP - GÁS NATURAL, S.A. | Lisboa | 2.697.008.314 | ||
4 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | REPSOL PORTUGUESA, S.A | Lisboa | 2.085.604.769 | ||
5 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A | Oeiras | 1.489.925.070 | ||
6 | 47111 | Comércio a retalho em supermercados e hipermercados | AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A. | Lisboa | 1.404.983.164 | ||
7 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | CEPSA - PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. | Lisboa | 1.304.487.294 | ||
8 | 46320 | Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne | WELLAX FOOD LOGISTICS - COM.PRODUTOS ALIMENTARES, SOC. UNIPESSOAL, LDA | Funchal | 1.273.702.634 | ||
9 | 46491 | Comércio por grosso de artigos de papelaria | PORTUCELSOPORCEL FINE PAPER, S.A. | Setúbal | 1.269.635.368 | ||
10 | 47111 | Comércio a retalho em supermercados e hipermercados | DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | Oeiras | 776.612.589 | ||
11 | 46390 | Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco | RECHEIO - CASH AND CARRY, S.A | Lisboa | 750.826.868 | ||
12 | 46382 | Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e | ITMP ALIMENTAR, S.A. | Alcanena | 741.325.339 | ||
13 | 46214 | Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas | REAGRO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A. | Lisboa | 621.282.028 | ||
14 | 47540 | Comércio a retalho de electrodomésticos, em estabelecimentos especializados | WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A. | Matosinhos | 605.691.953 | ||
15 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | ALLIANCE HEALTHCARE, S.A. | Lisboa | 599.525.258 | ||
16 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | ALCAPETRO - PETRÓLEOS E DERIVADOS, S.A. | Alcanena | 499.433.510 | ||
17 | 47111 | Comércio a retalho em supermercados e hipermercados | CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. | Oeiras | 495.330.577 | ||
18 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | OCP PORTUGAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A. | Maia | 488.425.869 | ||
19 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | PRIO ENERGY, S.A. | Ilhavo | 425.929.866 | ||
20 | 47191 | Comércio a retalho não especializado, sem predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco, em grandes armazéns e similares | EL CORTE INGLÊS - GRANDES ARMAZÉNS, S.A. | Lisboa | 398.692.460 | ||
21 | 46320 | Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne | PERDIGÃO EUROPE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | Funchal | 380.996.570 | ||
22 | 46350 | Comércio por grosso de tabaco | MIDSID - SOCIEDADE PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO, S.A | Alcochete | 380.672.832 | ||
23 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | SIVA - SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A | Azambuja | 373.980.498 | ||
24 | 46762 | Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e. | CENIBRA-INTERNACIONAL - SERVIÇOS E COMÉRCIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | Funchal | 347.593.870 | ||
25 | 46430 | Comércio por grosso de electrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão | SAMSUNG - ELECTRÓNICA PORTUGUESA, S.A. | Oeiras | 345.634.412 | ||
26 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | MERCEDES BENZ PORTUGAL, S.A. | Sintra | 344.997.202 | ||
27 | 47300 | Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados | GALPGESTE - GESTÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO, S.A | Lisboa | 338.456.622 | ||
28 | 46332 | Comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares | UNILEVER JERÓNIMO MARTINS, LDA | Lisboa | 318.973.959 | ||
29 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | RENAULT PORTUGAL, S.A. | Oeiras | 311.420.776 | ||
30 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | ILIDIO MOTA - PETRÓLEOS E DERIVADOS, LDA | Braga | 298.483.211 | ||
31 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | COOPROFAR - COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE FARMÁCIA, C.R.L. | Gondomar | 295.075.826 | ||
32 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | FRATELLI COSULICH, UNIPESSOAL S.A. | Funchal | 284.685.507 | ||
33 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | BMW PORTUGAL, LDA. | Oeiras | 281.013.469 | ||
34 | 47300 | Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados | GESPOST - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO POSTOS DE ABASTECIMENTO, UNIP. LDA | Lisboa | 270.042.753 | ||
35 | 47192 | Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, sem predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco | FNAC PORTUGAL - ACTIV.CULT.DIST.LIVROS,DISCOS, MULT.PROD.TÉCNICOS, LDA | Lisboa | 269.809.932 | ||
36 | 47711 | Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos especializados | ZARA PORTUGAL - CONFECÇÕES, S.A. | Lisboa | 265.543.477 | ||
37 | 47300 | Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados | PROPEL - PRODUTOS DE PETRÓLEO, LDA. | Lisboa | 263.746.245 | ||
38 | 46390 | Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco | MAKRO - CASH & CARRY PORTUGAL S.A | Oeiras | 258.134.197 | ||
39 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | COFANOR - COOPERATIVA DOS FARMACÊUTICOS DO NORTE, CRL | Porto | 244.330.930 | ||
40 | 47591 | Comércio a retalho de mobiliário e artigos de iluminação, em estabelecimentos especializados | IKEA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO, LDA | Loures | 243.779.881 | ||
41 | 46900 | Comércio por grosso não especializado | WAYFIELD - TRADING INTERNACIONAL, S.A. | Lisboa | 228.142.692 | ||
42 | 46510 | Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos | CPCDI - COMP.PORTUGUESA COMPUTADORES - DIST.PRODUTOS INFORMÁTICOS, S.A | Matosinhos | 227.827.051 | ||
43 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | PSA GESTÃO - COMÉRCIO E ALUGUER DE VEICULOS, S.A | Loures | 224.470.592 | ||
44 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | MERCK SHARP & DOHME LDA | Oeiras | 218.543.090 | ||
45 | 46492 | Comércio por grosso de livros, revistas e jornais | VASP - DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES, S.A. | Sintra | 204.746.118 | ||
46 | 46370 | Comércio por grosso de café, chá, cacau e especiarias | MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA | Campo Maior | 201.004.275 | ||
47 | 46350 | Comércio por grosso de tabaco | TABAQUEIRA II, S.A. | Sintra | 200.674.736 | ||
48 | 47640 | Comércio a retalho de artigos de desporto, de campismo e lazer, em estabelecimentos especializados | SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A. | Maia | 189.454.981 | ||
49 | 46510 | Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos | TD TECH DATA PORTUGAL, LDA | Cascais | 186.972.095 | ||
50 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | BOTELHO & RODRIGUES, LDA. | Oeiras | 186.091.633 | ||
51 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A. | Oeiras | 184.545.188 | ||
52 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | CAETANO - BAVIERA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A. | V. N. de Gaia | 181.988.194 | ||
53 | 47300 | Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados | ALVES BANDEIRA & CA., S.A. | V. N. de Poiares | 179.614.294 | ||
54 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | PLURAL - COOPERATIVA FARMACÊUTICA, CRL | Coimbra | 178.886.840 | ||
55 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | PEUGEOT PORTUGAL AUTOMÓVEIS, S.A. | Oeiras | 174.613.093 | ||
56 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. | V. N. de Gaia | 171.036.184 | ||
57 | 46331 | Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos | AGROS - UNIÃO COOP.PROD.LEITE ENTRE DOURO MINHO TRÁS-OS-MONTES, UCRL. | Póvoa de Varzim | 170.575.536 | ||
58 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | LABORATÓRIOS PFIZER, LDA | Oeiras | 169.363.049 | ||
59 | 47523 | Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estabelecimentos especializados | BRICODIS - DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, S.A. | Oeiras | 166.860.602 | ||
60 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | UDIFAR II DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA, S.A. | Sintra | 165.997.185 | ||
61 | 47112 | Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco | LFP - LOJAS FRANCAS DE PORTUGAL, S.A. | Lisboa | 162.465.057 | ||
62 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | PETROIBÉRICA - SOCIEDADE DE PETRÓLEOS IBERO LATINOS S.A. | Ourém | 160.789.851 | ||
63 | 46720 | Comércio por grosso de minérios e de metais | GOLDROPA - COMÉRCIO DE METAIS PRECIOSOS, LDA. | Porto | 152.710.849 | ||
64 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | ASTRAZENECA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. | Oeiras | 151.172.089 | ||
65 | 46214 | Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas | ACEMBEX - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA | Porto | 147.936.555 | ||
66 | 47111 | Comércio a retalho em supermercados e hipermercados | LIDO SOL II - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | Funchal | 147.007.649 | ||
67 | 46332 | Comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares | GALLO WORLDWIDE, LDA | Lisboa | 146.419.377 | ||
68 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A | Lisboa | 144.793.471 | ||
69 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | CAETANO - AUTO, S.A. | V. N. de Gaia | 141.953.959 | ||
70 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | GALP MADEIRA - DISTRIBUIÇÃO COMERC. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A. | Funchal | 141.071.285 | ||
71 | 46390 | Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco | SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. | Trofa | 140.980.360 | ||
72 | 47640 | Comércio a retalho de artigos de desporto, de campismo e lazer, em estabelecimentos especializados | SPDAD - SOCIEDADE PORTUGUESA DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DESPORTO, UNIP. LDA | Amadora | 139.299.600 | ||
73 | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | TRANSPORTES FREITAS, LDA. | Santo Tirso | 138.756.398 | ||
74 | 46214 | Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas | LOUIS DREYFUS COMMODITIES PORTUGAL, LDA. | Lisboa | 138.701.634 | ||
75 | 46390 | Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco | COOPLECNORTE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS, CRL | Oliv. Do Bairro | 137.620.489 | ||
76 | 46510 | Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos | HEWLETT - PACKARD PORTUGAL, LDA | Oeiras | 136.947.352 | ||
77 | 46900 | Comércio por grosso não especializado | NOBLE PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | Lisboa | 135.221.966 | ||
78 | 47111 | Comércio a retalho em supermercados e hipermercados | INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS, S.A. | Ponta Delgada | 133.971.623 | ||
79 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | NISSAN IBERIA SA - SUCURSAL EM PORTUGAL | Oeiras | 133.316.402 | ||
80 | 47711 | Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos especializados | LOJAS PRIMARK PORTUGAL - EXPL.GESTÃO ADMIN. ESPAÇOS COMERCIAIS, S.A. | Lisboa | 132.052.193 | ||
81 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA | Amadora | 131.620.563 | ||
82 | 47540 | Comércio a retalho de electrodomésticos, em estabelecimentos especializados | RÁDIO POPULAR - ELECTRODOMÉSTICOS S.A. | V. N. de Gaia | 127.852.007 | ||
83 | 46450 | Comércio por grosso de perfumes e de produtos de higiene | L'OREAL PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA. | Oeiras | 126.817.534 | ||
84 | 46762 | Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e. | TETRA PAK PORTUGAL - SISTEMAS DE EMBALAGEM TRATAMENTO P/ALIMENTOS, S.A | Oeiras | 126.550.155 | ||
85 | 46382 | Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e | MONDELEZ PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA | Amadora | 125.283.739 | ||
86 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | SANOFI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. | Oeiras | 124.729.388 | ||
87 | 46720 | Comércio por grosso de minérios e de metais | MEGASA - COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS, LDA. | Seixal | 124.207.479 | ||
88 | 46460 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | BAYER PORTUGAL, S.A | Oeiras | 124.159.783 | ||
89 | 46390 | Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco | SOGENAVE - SOC. GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E IND. HOTELEIRA, S.A | Oeiras | 123.818.198 | ||
90 | 47111 | Comércio a retalho em supermercados e hipermercados | JORGE SÁ, S.A | Funchal | 123.566.043 | ||
91 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | TDO - INVESTIMENTO E GESTÃO, S.A. ( ZONA FRANCA DA MADEIRA) | Oeiras | 123.273.301 | ||
92 | 47410 | Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em estabelecimentos especializados | PROLÓGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A | Oeiras | 121.144.485 | ||
93 | 46331 | Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos | DANONE PORTUGAL, S.A. | Lisboa | 121.006.414 | ||
94 | 46421 | Comércio por grosso de vestuário e de acessórios | FASHION DIVISION, S.A. | Matosinhos | 119.367.874 | ||
95 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | GENERAL MOTORS PORTUGAL, LDA. | Oeiras | 117.813.517 | ||
96 | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | AUTOMÓVEIS CITROEN, S.A. | Loures | 115.571.023 | ||
97 | 47781 | Comércio a retalho de máquinas e de outro material de escritório, em estabelecimentos especializados | STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A | Oeiras | 114.623.167 | ||
98 | 46762 | Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e. | MIBEPA - IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, LDA. | Leiria | 107.447.895 | ||
99 | 46390 | Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco | ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES & FILHOS, LDA. | Valongo | 103.888.230 | ||
100 | 46430 | Comércio por grosso de electrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão | LG ELECTRONICS PORTUGAL, S.A | Oeiras | 103.562.873 | ||
Não posso agradecer o suficiente ao serviço de financiamento da Lemeridian e deixar que as pessoas saibam o quanto sou grato por toda a assistência que você e sua equipe prestaram, e estou ansioso para recomendar amigos e familiares caso precisem de aconselhamento ou assistência financeira a 1,9% Empréstimo comercial .Via contato:. lfdsloans@lemeridianfds.com / lfdsloans@outlook.com. WhatsApp ... + 19893943740. Continue com o excelente trabalho.
ResponderEliminarObrigado, Busarakham.