Apresentamos um quadro comparativo com as várias possibilidades que dispõe para abrir o seu negócio, sendo que a melhor escolha depende sempre de cada caso concreto. Mediante as previsões de valores de vendas, compras, custos e lucro do seu negócio, haverá uma opção que será certamente a mais benéfica e adequada para o seu projeto. Caso necessite de alguma ajuda na interpretação do quadro ou na análise prévia do seu negócio, por favor envie mail para geral.intax@gmail.com.
| Particular | Empresa | |||||
| Regime Simplificado | Contabilidade Organizada | Regime Simplificado | Contabilidade Organizada | |||
| Condições | - Regime por defeito, se não optar por Contabilidade Organizada; | - Opção é feita até Março permanecendo até nova alteração; | VN < 200.000€; Total Balanço < 500.000€; Sem obrigação ROC; O capital não seja detido + 20%, por entidades que não preencham as condições anteriores, exceto capital de risco; Adotem o SNC microentidades; Não tenham renunciado por opção a aplicação deste regime nos 3 anos anteriores. | Não existe periodo de permanência minimo, podendo optar pelo regime simplificado desde que cumpra condições. - Opção é feita até Fevereiro do ano que se pretende o novo regime. | ||
| - Opção é feita até Março de cada ano permanecendo até nova alteração; | - Passa para este regime obrigató-riamente se ultrapassar o limite 2 anos consec. ou em mais de 25% num ano; | |||||
| - Não existe periodo mínimo de permanência desde 2015; | ||||||
| - Limite:V.N.<200.000,00€ /ano | - Llimite: VN >200.000,00€ /ano; | - Opção é feita até Fevereiro do ano que pretende alteração, bem como a renúncia; | ||||
| IRS / IRC | ||||||
| Apuramento do Lucro | - Vendas (e at.hoteleiras) – 0,15 | Resultado Líquido | - Vendas (e at.hoteleiras) – 0,04 | Resultado Líquido | ||
| - Prestação de Serviços – 0,75 | - Prestação de Serviços – 0,75 | |||||
| - Prop.Ind/Prop.Intelect – 0,95 | - Prop.Ind/Prop.Intelect – 0,95 | |||||
| - Capitais; Mais Valias – 0,95 | - Prediais; Capitais; Mais Valias – 0,95 | |||||
| (ver outros coeficientes mais | - Mat.Colet.Minima: 4.242,00€ | |||||
| específicos) | Todos estes valores reduzidos em 50% 1ºano e 25% 2ºano | |||||
| Taxa | Tabela IRS (de 14,5% a 48%) | Tabela IRS (de 14,5% a 48%) | 17% s/ 15.000€; 21% s/ restante | 17% s/ 15.000€; 21% s/ restante | ||
| Derrama | não existe | não existe | não existe | Até 1,5% dep.municipio | ||
| Tributações Autónomas | não existe | Todas as específicadas no CIRS | Todas à exceção de ajudas custo, despesas de representação e deslocações com viatura do trabalhador | Todas as específicadas no CIRC | ||
| Pagamentos por conta (PPC) | 3 Pag.p.conta em 20/Julho, 20/Setembro e 20/Dezembro, correspondente a 76,50% do IRS pago no penúltimo ano, relativo aos rendimentos de categoria B; | 3 Pag.p.conta em 20/Julho, 20/Setembro e 20/Dezembro, correspondente a 76,50% do IRS pago no penúltimo ano, relativo aos rendimentos de categoria B; | 3 Pag.p.conta em Julho, Setembro e 15 Dezembro; Valor: 80% (95% se VN > 500.000€) sobre Imposto pago no ano anterior (Coleta – Retenções); | 3 Pag.p.conta em Julho, Setembro e 15 Dezembro; Valor: 80% (95% se VN > 500.000€) sobre Imposto pago no ano anterior (Coleta – Retenções); | ||
| Pag. Especial por conta (PEC) | não existe | não existe | não existe | A pagar em Março, ou em 2 pags em Março e Outubro; Valor: 1% VN ano anterior – PPC ano anterior; Não é aplicável no ano de inicio e seguinte; | ||
| Derrama Estadual e Pag.Adicional por conta | não existe | não existe | não existe | Apenas aplicável a empresas com Lucro tributável > 1.500.000,00€ com taxas progressivas desde 3% D.E. e 2,5% PAC; Prazps iguais aos do PPC | ||
| IVA | ||||||
| Enquadramento | - Isento se VN < 10.000,00€/ano | - Isento se VN < 10.000,00€/ano | - Isento se VN < 10.000,00€/ano | - Isento se VN < 10.000,00€/ano | ||
| - Trimestral VN > 10.000,00€/ano | - Trimestral se VN < 650.000,00€ | - Trimestral VN > 10.000,00€/ano | - Trimestral se VN < 650.000,00€ | |||
| - Mensal se VN > 650.000,00€ ou opção | - Mensal se VN > 650.000,00€ ou opção | |||||
| SEG. SOCIAL | ||||||
| Contribuições | Mediante o escalão, sendo no 1º escalão o pag. de contribuição mensal de 124,09€ | Obrigatório no minimo o 2º escalão – Contrib. Minima Mensal = 186,13€ | Enquanto gerente, como qualquer trabalhador, desconta 34,75%. Desta taxa, são descontados ao trabalhador 11%, e a empresa assume 23,75%. Sobre o salário mínimo (557,00€) = 193,56€ | Enquanto gerente, como qualquer trabalhador, desconta 34,75%. Desta taxa, são descontados ao trabalhador 11%, e a empresa assume 23,75%. Sobre o salário mínimo (557,00€) = 193,56€ | ||
| TOC | ||||||
| Enquadramento | Não exige | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | ||
| INTAX | Desde 60,00€ mês | Desde 120,00€ mês | Desde 120,00€ mês | Desde 120,00€ mês | ||
| Formalidades | ||||||
| Constituição | Início de Atividade AT (Finanças) | Início de Atividade AT (Finanças) | Empresa na Hora | Empresa na Hora | ||
| 0,00 € | 0,00 € | 360,00€ constituição + I.S. 0,4% Capital | 360,00€ constituição + I.S. 0,4% Capital | |||
| Outros fatores | ||||||
| Desvantagens | Maior dificuldade em aceder ao Crédito, por ser um particular, e às vezes interpretado como sendo uma situação instável, e mais dificil provar rendimentos estáveis junto dos Bancos e instituições de crédito. | As empresas têm regra geral coimas e multas maiores, tanto por parte da AT como da ASAE e ACT para situações de incumprimento de normas e regulamentos., em alguns casos 5 vezes maiores que os particulares independentes. | ||||
| Não existe separação entre o negócio e o património pessoal, sendo que qualquer responsabilidade do negócio recai diretamente sobre o contribuínte, como no caso de penhoras ou arrestos que recaem sobre todos os seus bens. | ||||||
| Vantagens | Os particulares têm regra geral coimas e multas menores, tanto por parte da AT como da ASAE e ACT para situações de incumprimento de normas e regulamentos. | Maior facilidade de acesso ao crédito bancário e com melhores condições, sendo através de uma empresa. Além disso, o sócio poderá ter um recibo de vencimento, o que demonstra maior estabilidade financeira também a nível pessoal. | ||||
| Independência do património dos sócios, relativamente à situação da empresa, não sendo (nas primeiras instâncias) levadas em conta para situações de penhoras ou arrestos. As reponsabilidades são da empresa. | ||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário