Cod. Serviço | Nome Serviço | Morada | Código Postal | Telefone | Endereço electrónico | Horário de atendimento ao público | ||
1007 | Albufeira | Rua das Telecomunicações - Cerro de Alagoa, 2 - R/C | 8200-184 Albufeira | 289 598 550 | sf1007@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1015 | Alcoutim | Av. Duarte Pacheco, 2 | 8970-071 Alcoutim | 281 546 283 | sf1015@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1023 | Aljezur | Rua 25 de Abril, 93 | 8670-088 Aljezur | 282 998 232 | sf1023@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1040 | Castro Marim | Rua de S. Sebastião nº. 12 r/c | 8950-122 Castro Marim | 281 531 035 | sf1040@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1058 | Faro | Mercado Municipal-piso1, Largo Francisco Sá Carneiro | 8000-151 Faro | 289 895 100 | sf1058@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1066 | Lagoa (Algarve) | Rua do Viveiro Municipal, Lotes 5 e 6 r/c | 8401-852 Lagoa | 282 340 830 | sf1066@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1074 | Lagos | Rua Capitão Salgueiro Maia, Lote 13, r/c | 8600-620 Lagos | 282 780 330 | sf1074@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1082 | Loulé 1 | Rua das Portas do Céu | 8100-854 Loulé | 289 401 460 | sf1082@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3859 | Loulé 2 | Rua S. Tomé e Príncipe - Edifício Solaris | 8125-254 Quarteira | 289 381 740 | sf3859@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1090 | Monchique | Rua Serpa Pinto, 35-B | 8550-467 Monchique | 282 910 080 | sf1090@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1104 | Olhão | Av. Dr. Bernardino Silva, 4 | 8700-852 Olhão | 289 710 190 | sf1104@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1112 | Portimão | Urbanização Poço do Fojo-Quinta do Morais, LT 11 | 8500-774 Portimão | 282 490 320 | sf1112@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1031 | São Brás de Alportel | Rua Boaventura Passos, 8 - R/C | 8150-121 S. Brás de Alportel | 289 842 130 | sf1031@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1120 | Silves | Rua Cândido dos Reis, Lote 1 - R/C | 8300-126 Silves | 282 440 080 | sf1120@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1139 | Tavira | Rua Amália Rodrigues, 4 | 8801-003 Tavira | 281 320 720 | sf1139@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1147 | Vila do Bispo | Largo do Município | 8650-407 Vila do Bispo | 282 630 500 | sf1147@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1155 | Vila Real de Santo António | Rua de Angola, 39 A - 1º | 8900-271 Vila Real Sto António | 281 530 880 | sf1155@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
9346 | Posto Aduaneiro de Vila Real de Santo António | Av. da República, Edifício da Alfândega | 8900-204 Vila Real Sto António | 281 531 211 | 9h-12h30m e 14h-16h30m | |||
9341 | Aeroporto de Faro | Aeroporto de Faro | 8006-901 Faro | 289 898 200 | afaro-af@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m Sala de Bagagem 0h-24h ( todos os dias) | ||
9342 | Portimão | Rua Júdice Biker, n.º 5 | 8500-701 Portimão | 282 405 500 | afaro-dp@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
Códigos de Finanças, contactos e horários do Distrito de Faro
Códigos dos Serviços de Finanças, contactos e horários do Distrito de Faro
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
BOM DIA.....
ResponderEliminarQUERO FAZÊ UMA MARCAÇÃO
PARA RETIRADA DO NIF.
Bom dia,
EliminarEste blog não é o site oficial das Finanças.
Entre em contacto através dos meios disponíveis no Portal das Finanças, no endereço: www.portaldasfinancas.gov.pt
Cumprimentos
I forgot my password and security questions can you please give me new password
ResponderEliminarPlease read our post:
Eliminarhttp://intax-contabilidade.blogspot.com/2015/04/senha-das-financas-bloqueada.html
Good afternoon,
ResponderEliminarI wonder if you can help me my car Tax is due, where how do I pay this, we've tried Silves but it was not open.
Thanks
Mr C Brockbanks