Cod. Serviço | Nome Serviço | Morada | Código Postal | Telefone | Endereço electrónico | Horário de atendimento ao público | ||
1759 | Amarante | Av 1º de Maio - Edifício Carvalhido - S. Gonçalo | 4600-013 Amarante | 255 420670 | sf1759@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1767 | Baião | Rua Heróis do Ultramar | 4640-158 Baião | 255 541 280 | sf1767@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1775 | Felgueiras 1 | Av.ª Dr. Ribeiro de Magalhães - Margaride | 4610-108 Felgueiras | 255 340 510 | sf1775@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1783 | Gondomar 1 | Rua Manuel Ribeiro de Almeida, 130 - 160 | 4420-195 Gondomar | 224 664 820 | sf1783@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3468 | Gondomar 2 | Travessa Ferraria, 142 | 4435-250 Rio Tinto | 224 854 850 | sf3468@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1791 | Lousada | Edifício Lousatur - Av.Combatentes Grande Guerra | 4620-141 Lousada | 255 912 297 | sf1791@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1805 | Maia | Rua Simão Boliver ( Parque Central da Maia ) | 4470-214 Maia | 229 470 640 | sf1805@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1813 | Marco de Canaveses | Av. Prof. Doutor Carlos Mota Pinto,113-1º | 4630-208 Marco de Canaveses | 255 538 320 | sf1813@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1821 | Matosinhos 1 | Rua Alfredo Cunha, 264 - 1º | 4450-021 Matosinhos | 229 397 150 | sf1821@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3514 | Matosinhos 2 | Rua Padre Costa ,372 | 4465-105 S. Mamede Infesta | 229 059 070 | sf3514@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1830 | Paços de Ferreira | Av.ª D.ª Sílvia Cardoso, 218 | 4590-507 Paços de Ferreira | 255 868 150 | sf1830@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1848 | Paredes | Rua Dr. José Correia Pacheco, 6 / 8 | 4580-258 Paredes | 255 788 630 | sf1848@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1856 | Penafiel | Praceta da Alegria | 4560-455 Penafiel | 255 718 730 | sf1856@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3174 | Porto 1 | Rua de Pinto Bessa, 606 | 4300-428 Porto | 225 194 730 | sf3174@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3182 | Porto 2 | Rua Gonçalo Sampaio, 291 | 4150-367 Porto | 226 073 610 | sf3182@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3360 | Porto 3 | Avª Fernão Magalhães, 988 - R/C | 4350-124 Porto | 225 898 650 | sf3360@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3387 | Porto 4 | Rua Damião de Góis 320/338 | 4050-223 Porto | 225 081 340 | sf3387@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3190 | Porto 5 | Rua dos Bragas, 190 | 4050-122 Porto | 222 061 310 | sf3190@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
1872 | Póvoa de Varzim | Rua Ramalho Ortigão, 115 - R/C | 4490-678 Póvoa de Varzim | 252 640 090 | sf1872@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1880 | Santo Tirso | Avenida de Sousa Cruz, 99 | 4780-365 Santo Tirso | 252 809 080 | sf1880@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
4219 | Trofa | Rua da Saudade, 51 | 4785 - 360 Trofa | 252 450 840 | sf4219@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1899 | Valongo 1 | Rotunda 1º de Maio, 168 | 4440-519 Valongo | 224 219 660 | sf1899@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3565 | Valongo 2 | Rua de S. Lourenço, 16 | 4445-596 Ermesinde | 229 785 060 | sf3565@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1902 | Vila do Conde | Av. Dr. Artur Cunha de Araújo, 270 | 4480-667 Vila do Conde | 252 291 510 | sf1902@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1910 | Vila Nova de Gaia 1 | Rua 14 de Outubro, 1061 - 1069 | 4430-053 Vila Nova de Gaia | 223 749 320 | sf1910@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3204 | Vila Nova de Gaia 2 | Av. República, 1151 - 1163 - Mafamude | 4430 - 203 Vila Nova de Gaia | 223 773 450 | sf3204@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3964 | Vila Nova de Gaia 3 | Av. República, 1171 e 1183 | 4430-203 Vila Nova de Gaia | 220 019 000 | sf3964@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
6004 | Loja do Cidadão do Porto | Av. Fernão Magalhães, 1862 - 1º | 4350-158 Porto | 225 571 800 | DGCI.Porto@ama.pt | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h | ||
Códigos de Finanças, contactos e horários do Distrito do Porto
Códigos dos Serviços de Finanças, contactos e horários do Distrito do Porto
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Seria de grande importância para a população da Maia e não só, que, os meios de contato, bem como horário de atendimento do Serviço de Finanças fosse atualizado o mais breve possível, tratando-se de uma entidade de serviço publico.
ResponderEliminarMelhores cumprimentos,
Márcia Dias