Cod. Serviço | Nome Serviço | Morada | Código Postal | Telefone | Endereço electrónico | Horário de atendimento ao público | ||
1465 | Alenquer | Largo Rainha S. Isabel | 2580-372 Alenquer | 263 731 240 | sf1465@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3131 | Amadora 1 | Rua Conselheiro Pequito, 19 C | 2704-501 Amadora | 214 929 300/1/2 | sf3131@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3140 | Amadora 2 | Praceta Alves Cunha, 3 - Venda Nova | 2704-502 Amadora | 214 758 800 | sf3140@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3611 | Amadora 3 | Rua Correia Teles, 1- R/C Reboleira | 2720-132 Amadora | 214 969 500 | sf3611@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1473 | Arruda dos Vinhos | Rua Irene Lisboa, 42-46 | 2630-246 Arruda dos Vinhos | 263 975 610 | sf1473@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1481 | Azambuja | Rua Victor Cordon, 11 Porta 1 - Edifício Lezíria | 2050-336 Azambuja | 263 406 440 | sf1481@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1490 | Cadaval | Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 14 e 18 | 2550-103 Cadaval | 262 695 527 | sf1490@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1503 | Cascais 1 | Av. Ultramar, Edificio Vimar, 3 -5 | 2750-506 Cascais | 214 849 900 | sf1503@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3433 | Cascais 2 | Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 1 | 2775-595 Carcavelos | 214 584 510/1/2 | sf3433@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3069 | Lisboa 1 | Av. General Roçadas, 11-B | 1199-004 Lisboa | 218 101 060 | sf3069@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3255 | Lisboa 10 | Avª. Fontes Pereira de Melo, 30 - B | 1069-096 Lisboa | 213 584 340 | sf3255@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3344 | Lisboa 11 | R. República do Paraguai, 22 | 1769-002 Lisboa | 217 544 100/106 | sf3344@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3247 | Lisboa 2 | Rua Rodrigo da Fonseca, 57 | 1250-190 Lisboa | 213 808 390 | sf3247@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3085 | Lisboa 3 | Rua dos Correeiros, 70 - 1º. | 1100-167 Lisboa | 213 401 180 | sf3085@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3301 | Lisboa 4 | Rua de Ponta Delgada, nº 69 | 1000-241 Lisboa | 218 411 600 | sf3301@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3263 | Lisboa 5 | Rua Amélia Rey Colaço, 7 B | 1549-013 Lisboa | 217 621 140/49 | sf3263@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3336 | Lisboa 6 | Rua General Silva Freira, 158, 1º Lisboa | 1849-027 Lisboa | 218 554 200/37 | sf3336@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3239 | Lisboa 7 | Rua Alfredo Soares, 2-A | 1400-006 - Lisboa | 213 617 530 | sf3239@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3107 | Lisboa 8 | Rua Centro Cultural, 12 | 1749-065 Lisboa | 218 418 820 | sf3107@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
3328 | Lisboa 9 | Rua Luis Pacheco, Lote 103 e 104 | 1900-794 Lisboa | 218 392 350/1/3 | sf3328@at.gov.pt | 9h-16h30m | ||
1520 | Loures 1 | Rua Manuel Augusto Pacheco, 6 - 1º. | 2674-503 Loures | 219 844 940 | sf1520@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3158 | Loures 3 | Alameda dos Oceanos, Nº 55 - I - Parque das Nações | 1998-027 Lisboa | 218 926 000 | sf3158@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3492 | Loures 4 | Praceta Bombeiros Voluntários, 51 - 1º | 2689-503 Sacavém | 219 499 450 | sf3492@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1538 | Lourinhã | Praça Marquês de Pombal nº 13 A | 2530-127 Lourinhã | 261 422 019 | sf1538@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1546 | Mafra | Largo Boavista | 2640-461 Mafra | 261 810 010 | sf1546@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
4227 | Odivelas | R. Miguel Rovisco, 5 | 2675-369 Odivelas | 219 349 200 | sf4227@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1554 | Oeiras 1 | Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 12 - 1º | 2784-502 Oeiras | 21 446 22 40 | sf1554@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3654 | Oeiras 2 | R. Conde das Alcáçovas, 28 - Paço de Arcos | 2774-519 Paço de Arcos | 214 461 550/1/2 | sf3654@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3522 | Oeiras 3 | R.de Olivença, 20 Algés | 1495-098 Lisboa | 214111600/27 | sf3522@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1562 | Sintra 1 | Av. Movimento das Forças Armadas, 14 | 2710-431 Sintra | 219 104 600/1/2 | sf1562@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3549 | Sintra 2 - Algueirão - Mem Martins | Av. Embaixador Aristides de Sousa Mendes,nº18,4º | 2725-537 Mem Martins | 210 062 210 | sf3549@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3557 | Sintra 3 | Rua Nova do Zambujal, 4 | 2735-302 Cacém | 219189400/6 | sf3557@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3166 | Sintra 4 | Av. Miguel Bombarda, 27 - A | 2745-175 Queluz | 214 340 320 | sf3166@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1570 | Sobral de Monte Agraço | Av. Marquês de Pombal, 19 | 2590-041Sobral Monte Agraço | 261 940 120/1/2 | sf1570@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1589 | Torres Vedras | Rua Dr. Carlos França, nº 23-C | 2560-329 Torres Vedras | 261 337 370 | sf1589@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
1597 | Vila Franca Xira 1 | Rua. Joaquim Pedro Monteiro, 25 - A - 1º | 2600-165 Vila Franca de Xira | 263 279 390 | sf1597@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3573 | Vila Franca Xira 2 | Rua dos Lavadouros, 7 e 8 | 2615-123 Alverca Ribatejo | 219 579 880 | sf3573@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
6003 | Loja do Cidadão de Lisboa - Laranjeiras | Rua Abranches Ferrão,10 - Lisboa | 1600-001 Lisboa | 21 723 13 50/51 | DGCILX-Laranjeiras@ama.pt | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h | ||
6008 | Loja do Cidadão de Lisboa - Odivelas | Strada Shopping-Estrada de Paiã - Casal do Troca | 2675-626 Odivelas | 707 24 11 ,07 | DGCI.Odivelas@ama.pt | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h | ||
9401 | Encomendas Postais (Lisboa) | Av. Marechal Gomes da Costa, n.º 13 | 1849-001 Lisboa | 218 318 142 | aalisboa-ep@at.gov.pt | 9h-13h e 14h-17h | ||
9305 | Posto Aduaneiro da Bobadela | Terminal Ferroviário da Bobadela | 2695-038 Bobadela | 219 557 195 | aalverca-pb@at.gov.pt | 9h-12h45 e 14h-17h30m | ||
Códigos de Finanças, contactos e horários do Distrito de Lisboa
Códigos dos Serviços de Finanças, contactos e horários do Distrito de Lisboa
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Muito obrigado pela atenção
ResponderEliminar