Cod. Serviço | Nome Serviço | Morada | Código Postal | Telefone | Endereço electrónico | Horário de atendimento ao público | ||
2747 | Angra Heroísmo | Rua Sé-Edifício Banco de Portugal | 9700-191 Angra Heroísmo | 295 401 960 | sf2747@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2755 | Calheta - S. Jorge | Rua Manuel Azevedo Cunha | 9850-045 Calheta - S. Jorge | 295 460 020 | sf2755@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2763 | Praia da Vitória | Av. Paço do Milhafre, 21-A | 9760-568 Praia da Vitória | 295 545 650 | sf2763@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2771 | Santa Cruz Graciosa | Rua Dr.Manuel Correia Lobão, 47 | 9880-380 Santa Cruz Graciosa | 295 730 010 | sf2771@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2780 | Velas - (S. Jorge) | Rua de S. João | 9800-539 Velas - S. Jorge | 295 430 410 | sf2780@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
9375 | Posto Aduaneiro da Praia da Graciosa | Largo Senador Vicente Ramos | 9880-225 Santa Cruz – Graciosa | 295 732 158 | apdelgada-dah-ppg@at.gov.pt | 9h-13h e 14h-18h | ||
9376 | Posto Aduaneiro de Velas de S. Jorge | Rua Conselheiro Dr. José Pereira, n.º 5 – 2º | 9800-530 Velas – São Jorge | 295 432 200 | apdelgada-dah-psj@at.gov.pt | 9h-13h e 14h-18h | ||
9372 | Angra do Heroísmo | Pátio da Alfândega | 9700-066 Angra do Heroísmo | 295 403 690 | apdelgada-dah@at.gov.pt | 9h-13h e 14h-18h Tesouraria 9h-13h e 14h e 16h30m | ||
2909 | Corvo | Rua Jogo Bola (Edifício Polivalente) | 9980-024 Corvo | 292 596 177 | sf2909@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2917 | Horta | Largo Duque de Ávila e Bolama | 9901-855 Horta | 292 202 340 | sf2917@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2925 | Lajes Flores | Rua Peixoto Pimentel | 9960-431 Lajes das Flores | 292 593 431 | sf2925@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2933 | Lajes Pico | Rua Capitão-Mor Garcia Gonçalves Madruga, 18 | 9930-129 Lajes do Pico | 292 672 352 | sf2933@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2941 | Madalena-Pico | Edifício Polivalente | 9950-332 Madalena | 292 622 177 | sf2941@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2950 | S. Roque Pico | Edifício Polivalente, S. Roque Pico | 9940 S. Roque Pico | 292 642 341 | sf2950@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2968 | Santa Cruz das Flores | Rua Senador André de Freitas, 15 | 9970-337 Santa Cruz das Flores | 292 592 436 | sf2968@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
9377 | Posto Aduaneiro das Lajes das Flores | Av. do Emigrante, n.º 2 | 9960-431 Lajes das Flores | 292 593 240 | apdelgada-dh-pl@at.gov.pt | 9h-13h e 14h-18h | ||
9378 | Posto Aduaneiro de S. Roque do Pico | Clube Naval de São Roque do Pico | 9940-361 São Roque do Pico | 292 642 851 | apdelgada-dh-psrp@at.gov.pt | 9h-13h e 14h-18h | ||
9373 | Horta | Rua Vasco da Gama, n.º 50 | 9900-017 Horta | 292 200 160 | apdelgada-dh@at.gov.pt | 9h-13h e 14h-18h Tesouraria 9h-13h e 14h e 16h30m | ||
2976 | Lagoa (Açores) | Gaveto da R.Espírito Santo c/a Av.Inf.D.Henrique, 1 - 1º | 9560-079 Lagoa - S. Miguel | 296 912 202 | sf2976@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2984 | Nordeste | Rua D. Maria do Rosário, 5 | 9630-144 Nordeste | 296 488 227 | sf2984@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2992 | Ponta Delgada | Av. Infante D. Henrique, Ed.Alfândega | 9500-768 Ponta Delgada | 296301900/28 | sf2992@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3000 | Povoação | Largo de Fall-River, Palácio da Justiça | 9650-409 Povoação | 296 585 123 | sf3000@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3018 | Ribeira Grande | Rua Espirito Santo, 1 | 9600 Ribeira Grande | 296 470 080/2 | sf3018@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3026 | Vila Franca Campo | Largo Municipio, 5 | 9680 Vila Franca do Campo | 296 582 157 | sf3026@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
3034 | Vila Porto | Largo da Conceição | 9580 Vila do Porto | 296 882 472 | sf3034@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
Códigos de Finanças, contactos e horários - Arquipélago dos Açores
Códigos dos Serviços de Finanças, contactos e horários - Arquipélago dos Açores
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário