Cod. Serviço | Nome Serviço | Morada | Código Postal | Telefone | Endereço electrónico | Horário de atendimento ao público | ||
2500 | Armamar | Rua Gaspar e Manuel Cardoso | 5110-138 Armamar | 254 855 255 | sf2500@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2518 | Carregal Sal | R. António Silvestre Ferreira Nobre | 3430-121 Carregal Sal | 232 968 260 | sf2518@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2526 | Castro Daire | Av. João Rodrigues Cabrilho, 7 - r/c | 3600-191 Castro Daire | 232 319 060 | sf2526@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2534 | Cinfães | Rua General Humberto Delgado, 50 | 4690-040 Cinfães | 255 561 213 | sf2534@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2542 | Lamego | Rua da Preguiça | 5100-160 Lamego | 254 609 380 | sf2542@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2550 | Mangualde | Rua Dr. Sebastião Alcântara, 3 - R/C | 3534-002 Mangualde | 232 611 938 | sf2550@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2569 | Moimenta Beira | Av. 25 de Abril | 3620-304 Moimenta Beira | 254 582 684/404 | sf2569@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2577 | Mortágua | Rua Dr. José Lopes Oliveira, 12 | 3450-154 Mortágua | 231 922 276 | sf2577@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2585 | Nelas | Rua Eng. Amaro da Costa, 16 | 3520-040 Nelas | 232 944 271 | sf2585@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2593 | Oliveira de Frades | Av. dos Descobrimentos | 3680-110 Oliveira de Frades | 232 761 248 | sf2593@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2607 | Penalva Castelo | Rua Alexandre Herculano, 29 - R/C | 3550-137 Penalva Castelo | 232 642 230 | sf2607@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2615 | Penedono | Largo dos Freixos | 3630-253 Penedono | 254 504 253 | sf2615@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2623 | Resende | Rua Dr. Nunes Ponte, 26 | 4660-220 Resende | 254 877 406 | sf2623@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2631 | S. João Pesqueira | Av. Marquês de Souveral, nº 117 B | 5130-321 S. João da Pesqueira | 254 489 160/1 | sf2631@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2640 | S. Pedro Sul | Rua Sá Carneiro | 3660-428 S. Pedro Sul | 232 723 046 | sf2640@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2658 | Santa Comba Dão | Rua do Balcão, 6 | 3440-336 Santa Comba Dão | 232 881 323 | sf2658@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2666 | Sátão | Rua Dr. Hilário de Almeida Pereira, 39 | 3560-172 Sátão | 232 981 133 | sf2666@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2674 | Sernancelhe | Paços Concelho - Largo Município | 3640-240 Sernancelhe | 254 595 205 | sf2674@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2682 | Tabuaço | Av. António da Silva Barradas, 61 | 5120-384 Tabuaço | 254 789 107 | sf2682@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2690 | Tarouca | Avª Padre Duarte Fernandes dos Santos, s/n - r/c | 3610-017 Tarouca | 254 679 203 / 352 | sf2690@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2704 | Tondela | Praceta Dr. Teófilo Cruz, 55 | 3460-589 Tondela | 232 822 259 | sf2704@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2712 | Vila Nova de Paiva | Av. 25 de Abril, 8 r/c | 3650-209 Vila Nova de Paiva | 232 609 010 | sf2712@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2720 | Viseu | Rua Dº António Alves Martins, nº 5 | 3504-522 Viseu | 232 484 100 | sf2720@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
2739 | Vouzela | Rua Dr. Guilherme Coutinho, s/n | 3670-235 Vouzela | 232 771 256 | sf2739@at.gov.pt | 9h-12h30m e 14h-16h30m | ||
6006 | Loja do Cidadão de Viseu | Quinta das Mesuras - Av. Rei D.Duarte Lotes 8,9,10 | 3500-643 Viseu | 232 484 861/5 | DGCI.Viseu@ama.pt | 8h30m-19h30m sabados. 9h30m-15h | ||
Códigos de Finanças, contactos e horários do Distrito de Viseu
Códigos dos Serviços de Finanças, contactos e horários do Distrito de Viseu
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
estes numeros de telefone estao todos desatualizados.
ResponderEliminarOnde posso encontrar numeros de telefone atualizados?
ResponderEliminar